eMarketer估计2010年是网络广告首次超越报纸广告的时刻:
这是网络广告发展的里程碑。

| 广告开支 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 报纸广告 | 276 | 257 | 246 |
| 网络广告 | 227 | 258 | 285 |
| 图片和数据来源:eMarketer - Online Ad Spend Surpasses Newspapers | |||
美国报纸广告的数据:

| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 印刷版报纸 | 474 | 466 | 422 | 347 | 248 | 228 | 214 |
|
增长% |
1.5% |
-1.7% |
-9.4% |
-17.7% |
-28.6% |
-8.2% |
-6.0% |
| 网络版报纸 | 20 | 27 | 32 | 31 | 27 | 30 | 32 |
|
增长% |
31.5% |
34.4% |
18.8% |
-1.8% |
-11.8% |
7.8% |
8.6% |
| 合计 | 494 | 493 | 454 | 378 | 276 | 257 | 246 |
|
增长% |
2.5% |
-0.3% |
-7.9% |
-16.6% |
-27.2% |
-6.6% |
-4.3% |
| 图片和数据来源:eMarketer - How to Build a Better Banner Ad | |||||||
eMarketer预计美国的报纸广告还会继续下滑,而网络广告会以2位数的增长率保持到2014年(Online Ad Spend Continues Double-Digit Growth),达到400亿美元之上:

| 美国网络广告 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 金额 | 227 | 258 | 285 | 326 | 360 | 405 |
| 年增长% | -3.4% | 13.9% | 10.5% | 14.4% | 10.4% | 12.5% |
| 图片和数据来源:eMarketer - Online Ad Spend Continues Double-Digit Growth | ||||||
/* 1. 两年前,实力传播预言,网络广告是惟一亮点 */
/* 2. 补充:美国报业历年广告数据,来源:美国报业协会( Newspaper Association of America ) */
| ADVERTISING CATEGORIES | ||||||||||||
| NATIONAL | RETAIL | CLASSIFIED | NEWSPAPER PRINT TOTAL | NEWSPAPER ONLINE TOTAL | COMBINED NEWSPAPER PRINT AND ONLINE TOTAL | |||||||
| Year | $Millions | %Change | $Millions | %Change | $Millions | %Change | $Millions | %change | $Millions | %change | $Millions | %Change |
| 1950 | $518 | 11.9% | $1,175 | 6.3% | $377 | 9.9% | $2,070 | 8.3% | ||||
| 1951 | $529 | 2.1% | $1,259 | 7.1% | $463 | 22.8% | $2,251 | 8.7% | ||||
| 1952 | $537 | 1.5% | $1,411 | 12.1% | $516 | 11.4% | $2,464 | 9.5% | ||||
| 1953 | $606 | 12.8% | $1,455 | 3.1% | $571 | 10.7% | $2,632 | 6.8% | ||||
| 1954 | $607 | 0.2% | $1,539 | 5.8% | $539 | -5.6% | $2,685 | 2.0% | ||||
| 1955 | $712 | 17.3% | $1,755 | 14.0% | $610 | 13.2% | $3,077 | 14.6% | ||||
| 1956 | $768 | 5.9% | $1,808 | 3.0% | $661 | 8.4% | $3,223 | 4.7% | ||||
| 1957 | $738 | 0.8% | $1,835 | 1.5% | $665 | 0.6% | $3,268 | 1.4% | ||||
| 1958 | $724 | -4.7% | $1,802 | -1.8% | $650 | -2.3% | $3,176 | -2.8% | ||||
| 1959 | $774 | 6.9% | $2,014 | 11.8% | $738 | 13.5% | $3,526 | 11.0% | ||||
| 1960 | $778 | 0.5% | $2,100 | 4.3% | $803 | 8.8% | $3,681 | 4.4% | ||||
| 1961 | $744 | -4.4% | $2,053 | -2.2% | $804 | 0.1% | $3,601 | -2.2% | ||||
| 1962 | $722 | -3.0% | $2,103 | 2.4% | $834 | 3.7% | $3,659 | 1.6% | ||||
| 1963 | $702 | -2.8% | $2,211 | 5.1% | $867 | 4.7% | $3,780 | 3.3% | ||||
| 1964 | $773 | 10.1% | $2,344 | 6.0% | $1,003 | 15.7% | $4,120 | 9.0% | ||||
| 1965 | $783 | 1.3% | $2,429 | 3.6% | $1,214 | 21.0% | $4,426 | 7.4% | ||||
| 1966 | $887 | 13.3% | $2,645 | 8.9% | $1,333 | 9.8% | $4,865 | 9.9% | ||||
| 1967 | $846 | -4.6% | $2,760 | 4.3% | $1,304 | -2.2% | $4,910 | 0.9% | ||||
| 1968 | $889 | 5.1% | $2,919 | 5.8% | $1,424 | 9.2% | $5,232 | 6.6% | ||||
| 1969 | $943 | 6.1% | $3,166 | 8.5% | $1,605 | 12.7% | $5,714 | 9.2% | ||||
| 1970 | $891 | -5.5% | $3,292 | 4.0% | $1,521 | -5.2% | $5,704 | -0.2% | ||||
| 1971 | $972 | 9.1% | $3,565 | 8.3% | $1,630 | 7.2% | $6,167 | 8.1% | ||||
| 1972 | $1,062 | 9.3% | $3,964 | 11.2% | $1,913 | 17.4% | $6,939 | 12.5% | ||||
| 1973 | $1,049 | -1.2% | $4,245 | 7.1% | $2,187 | 14.3% | $7,481 | 7.8% | ||||
| 1974 | $1,105 | 5.3% | $4,563 | 7.5% | $2,174 | -0.6% | $7,842 | 4.8% | ||||
| 1975 | $1,109 | 0.4% | $4,966 | 8.8% | $2,159 | -0.7% | $8,234 | 5.0% | ||||
| 1976 | $1,342 | 21.0% | $5,668 | 14.1% | $2,608 | 20.8% | $9,618 | 16.8% | ||||
| 1977 | $1,472 | 9.7% | $6,241 | 10.1% | $3,038 | 16.5% | $10,751 | 11.8% | ||||
| 1978 | $1,541 | 4.7% | $7,023 | 12.5% | $3,649 | 20.1% | $12,213 | 13.6% | ||||
| 1979 | $1,770 | 14.9% | $7,845 | 11.7% | $4,248 | 16.4% | $13,863 | 13.5% | ||||
| 1980 | $1,963 | 10.9% | $8,609 | 9.7% | $4,222 | -0.6% | $14,794 | 6.7% | ||||
| 1981 | $2,258 | 15.0% | $9,686 | 12.5% | $4,583 | 8.6% | $16,527 | 11.7% | ||||
| 1982 | $2,452 | 8.6% | $10,390 | 7.3% | $4,852 | 5.9% | $17,694 | 7.1% | ||||
| 1983 | $2,734 | 11.5% | $11,841 | 14.0% | $6,006 | 23.8% | $20,581 | 16.3% | ||||
| 1984 | $3,081 | 12.7% | $12,784 | 8.0% | $7,657 | 27.5% | $23,522 | 14.3% | ||||
| 1985 | $3,352 | 8.8% | $13,443 | 5.2% | $8,375 | 9.4% | $25,170 | 7.0% | ||||
| 1986 | $3,376 | 0.7% | $14,311 | 6.5% | $9,303 | 11.1% | $26,990 | 7.2% | ||||
| 1987 | $3,494 | 3.5% | $15,227 | 6.4% | $10,691 | 14.9% | $29,412 | 9.0% | ||||
| 1988 | $3,821 | 2.6% | $15,790 | 4.0% | $11,586 | 10.1% | $31,197 | 6.1% | ||||
| 1989 | $3,948 | 3.3% | $16,504 | 4.5% | $11,916 | 2.9% | $32,368 | 3.8% | ||||
| 1990 | $4,122 | 4.4% | $16,652 | 0.9% | $11,506 | -3.5% | $32,280 | -0.3% | ||||
| 1991 | $3,924 | -4.8% | $15,839 | -4.9% | $10,587 | -8.0% | $30,349 | -6.0% | ||||
| 1992 | $3,834 | -2.3% | $16,041 | 1.3% | $10,764 | 1.7% | $30,639 | 1.0% | ||||
| 1993 | $3,853 | 0.5% | $16,859 | 5.1% | $11,157 | 3.7% | $31,869 | 4.0% | ||||
| 1994 | $4,149 | 7.7% | $17,496 | 3.8% | $12,464 | 11.7% | $34,109 | 7.0% | ||||
| 1995 | $4,251 | 2.5% | $18,099 | 3.4% | $13,742 | 10.3% | $36,092 | 5.8% | ||||
| 1996 | $4,667 | 9.8% | $18,344 | 1.4% | $15,065 | 9.6% | $38,075 | 5.5% | ||||
| 1997 | $5,315 | 13.9% | $19,242 | 4.9% | $16,773 | 11.3% | $41,330 | 8.5% | ||||
| 1998 | $5,721 | 7.7% | $20,331 | 5.7% | $17,873 | 6.6% | $43,925 | 6.3% | ||||
| 1999 | $6,732 | 17.7% | $20,907 | 2.8% | $18,650 | 4.3% | $46,289 | 5.4% | ||||
| 2000 | $7,653 | 13.7% | $21,409 | 2.4% | $19,608 | 5.1% | $48,670 | 5.1% | ||||
| 2001 | $7,004 | -8.5% | $20,679 | -3.4% | $16,622 | -15.2% | $44,305 | -9.0% | ||||
| 2002 | $7,210 | 2.9% | $20,994 | 1.5% | $15,898 | -4.3% | $44,102 | -0.5% | ||||
| 2003 | $7,797 | 8.1% | $21,341 | 1.7% | $15,801 | -0.6% | $44,939 | 1.9% | $1,216 | $46,156 | ||
| 2004 | $8,083 | 3.7% | $22,012 | 3.1% | $16,608 | 5.1% | $46,703 | 3.9% | $1,541 | 26.7% | $48,244 | 4.5% |
| 2005 | $7,910 | -2.2% | $22,187 | 0.8% | $17,312 | 4.2% | $47,408 | 1.5% | $2,027 | 31.5% | $49,435 | 2.5% |
| 2006 | $7,505 | -5.1% | $22,121 | -0.3% | $16,986 | -1.9% | $46,611 | -1.7% | $2,664 | 31.4% | $49,275 | -0.3% |
| 2007 | $7,005 | -6.7% | $21,018 | -5.0% | $14,186 | -16.5% | $42,209 | -9.4% | $3,166 | 18.8% | $45,375 | -7.9% |
| 2008 | $5,996 | -14.4% | $18,769 | -10.7% | $9,975 | -29.7% | $34,740 | -17.7% | $3,109 | -1.8% | $37,848 | -16.6% |
| 2009 | $4,424 | -26.2% | $14,218 | -24.2% | $6,179 | -38.1% | $24,821 | -28.6% | $2,743 | -11.8% | $27,564 | -27.2% |
| Source: Research Dept., Newspaper Association of America | ||||||||||||


























































